100% гарантия честно-фиксированной цены. Разумная цена на ремонт двигателя Форд. Все цены на сайте актуальны. Стоимость ремонта в процессе не изменится.
Цены указаны с учетом зап.частей и расходных материалов. "Под ключ" (кроме замена цепи и ремня ГРМ).
| Модель | Цена |
|---|---|
Капитальный ремонт двигателей форд куга Ecoboost |
|
| Форд Куга Ecoboost (Экобуст) 1.5L, 1.6L с гильзовкой БЦ | 260000 р. |
| Форд Куга Ecoboost (Экобуст) 1.5L ,1.6L с гильзовкой БЦ | 260000 р. |
Замена поршневых колец |
|
| Форд Фокус, C-Max 1.6 100 л.с. подробно | 105000 р. |
| Форд Фокус, C-Max 1.6 115 л.с . подробно | 105000 р. |
| Форд Фокус, C-Max 1.8 . подробно | 105000 р. |
| <Форд Фокус, C-Max 2.0 . подробно | 105000 р. |
| Форд Фокус 3 1.6 105/125 л.с. подробно | 105000 р. |
| Форд Фокус 3 2.0 150 л.с . подробно | 120000 р. |
| Форд Мондео, S-MAX Duratec 2.0/2.3 . подробно | 105000 р. |
| Форд Мондео, S-MAX EcoBoost 2.0 | 170000 р. |
Капитальный ремонт двигателей Форд Фокус |
|
| Форд Фокус 2 Duratec 1.6 100 л.с. подробно | 160000 р. |
| Форд Фокус 2 Duratec 1.6 115 л.с . подробно | 160000 р. |
| Форд Фокус 2 Duratec HE 1.8 125 л.с . подробно | 150000 р. |
| Форд Фокус 2 Duratec HE 2.0 145 л.с . подробно | 150000 р. |
| Форд Фокус 3 Duratec 1.6 105 л.с . подробно | 160000 р. |
| Форд Фокус 3 Duratec 1.6 125 л.с . подробно | 160000 р. |
| Форд Фокус 3 Duratec 2.0 150 л.с.*** | 210000 р. |
| Форд Фокус 3 Ecoboost 1,5 150/180 л.с. | 240000 р. |
Капитальный ремонт двигателей форд мондео, S-max |
|
| Duratec 1.6 125л.с . подробно | 160000 р. |
| Duratec HE 2.0 145 л.с . подробно | 160000 р. |
| Duratec HE 2.3 161 л.с . подробно | 180000 р. |
| EcoBoost 1.6 150/180 л.с.*** | 240000 р. |
| EcoBoost 2.0 200/240 л.с.*** | 230000 р. |
Капитальный ремонт двигателя Ecoboost 2.0 |
|
| Ford Mondeo | 230000 р. |
| Ford Galaxy | 230000 р. |
| Jaguar XE | 260000 р. |
| Jaguar XF | 260000 р. |
| Jaguar XJ | 260000 р. |
| Volvo S80 | 240000 р. |
| Volvo XC60 | 240000 р. |
| Volvo XC90 | 240000 р. |
| Range Rover Evoque | 260000 р. |
| Range Rover Freelander | 260000 р. |
Замена поршневой группы 1.6L 100-125 л.с. |
|
| Форд Фокус 2 1,6 100 л.с. подробно | 115000 р. |
| Форд Фокус 2 1,6 115 л.с. подробно | 115000 р. |
| Форд Фокус 3 1,6 105 л.с. подробно | 115000 р. |
| Форд Фокус 3 1,6 125 л.с. подробно | 115000 р. |
| Форд Мондео 1,6 125 л.с. подробно | 115000 р. |
Регулировка клапанов двигателей Форд |
|
| Форд Мондео Duratec HE 2.3 | 20000 р. |
| Форд Фокус Duratec HE 2.0 | 20000 р. |
| Форд Фокус 2 Duratec HE 1.8 | 20000 р. |
| Форд Фокус 2 Duratec 1.6 115 л.с. | 20000 р. |
| Форд фокус 3 Duratec 1.6 105 л.с. | 20000 р. |
| Форд Фокус 3 Duratec 1.6 125 л.с. | 20000 р. |
Замена цепи/ремня ГРМ |
|
| Duratec 1.4 | 12000 р. |
| Duratec 1.6 100 л.с. | 10000 р. |
| Duratec 1.6 115 л.с. | 10000 р. |
| Duratec HE 1.8 | 10000 р. |
| Duratec HE 2.0 | 10000 р. |
| Duratec HE 2.3 | 10000 р. |
| Ecoboost 1.5 | 27000 р. |
| EcoBoost 1.6 | 27000 р. |
| EcoBoost 2.0 | 22000 р. |
| Range Rover Evoque 2.0 200/240 л.с. подробно | 42000 р. |
Замена маслосъемных колпачков |
|
| Duratec HE 2.3 | 52000 р. |
| Duratec HE 2.0 | 52000 р. |
| Duratec HE 1.8 | 52000 р. |
| Duratec 1.6 115 л.с. | 52000 р. |
| Duratec 1.6 100 л.с. | 52000 р. |
| Duratec 1.4 | 58000 р. |
Замена колец Форд Фокус |
|
| Форд Фокус 2 Duratec 1.6 100л.с . подробно | 105000 р. |
| Форд Фокус 2 Duratec 1.6 115л.с . подробно | 105000 р. |
| Форд Фокус 2 Duratec HE 1.8 125 л.с . подробно | 105000 р. |
| Форд Фокус 2 Duratec HE 2.0 145 л.с . подробно | 105000 р. |
| Форд Фокус 3 Duratec 1.6 105 л.с . подробно | 105000 р. |
| Форд Фокус 3 Duratec 1.6 125 л.с . подробно | 105000 р. |
| Форд Фокус 3 Duratec 2,0 150 л.с . подробно | 120000 р. |
Замена колец Форд Мондео 4 |
|
| Duratec 1.6 125л.с . подробно | 105000 р. |
| Duratec HE 2.0 . подробно | 105000 р. |
| Duratec HE 2.3 161 л.с . подробно | 105000 р. |
| EcoBoost 2.0 200/240 л.с . подробно | 170000 р. |
Ремонт двигателя Форд |
|
| | |