Стоимость основных услуг:
Duratec HE 2.0 | Duratec HE 2.3 | EcoBoost 2.0 | |
Компьютерная диагностика | 0 | 0 | 0 |
Замер компрессии | 3000 | 3000 | 3000 |
Эндоскопия цилиндров | 43000 | 4000 | 43500 |
Замена Цепи ГРМ | 10000 | 10000 | 20000 |
Замена муфты VCT | 10000 | 20000 | |
Замена вихревых заслонок вп.коллектора | 4000 | 4000 | |
Регулировка клапанов (с толкателями) | 20 000 | 20 000 | 28 000 |
Замена поршневых колец (с зап.частями) | 95 000 | 95 000 | 140 000 |
Капитальны ремонт (с зап.частями) | 150 000 | 150 000 | 210 000 (кованые поршни) |
Цены фиксированные и актуальны.