Стоимость основных услуг:
Duratec HE 2.0 | Duratec HE 2.3 | EcoBoost 2.0 | |
Компьютерная диагностика | 0 | 0 | 0 |
Замер компрессии | 1000 | 1000 | 1000 |
Эндоскопия цилиндров | 1500 | 1500 | 2000 |
Замена Цепи ГРМ | 5000 | 6000 | 12000 |
Замена муфты VCT | 6000 | 12000 | |
Замена вихревых заслонок вп.коллектора | 4000 | 4000 | |
Регулировка клапанов (с толкателями) | 10000 | 12000 | 16000 |
Замена поршневых колец (с зап.частями) | 46000 | 46000 | 62000 |
Капитальны ремонт (с зап.частями) | 85000 | 85000 | 145000 (кованые поршни) |
Цены фиксированные и актуальны.