Услуга | 1,6L 100-125 л.с. | Duratec HE 1,8/2,0 | Ecoboost 1.6L |
Компьютерная диагностика | 0 | 0 | 0 |
Замер компрессии | 1000 | 1000 | 1500 |
Эндоскопия цилиндров | 1500 | 1500 | 2000 |
Замена Цепи/Ремня ГРМ | 5000 | 5000 | 8000 |
Замена вихревых заслонок вп.коллектора | ----- | 4000 | |
Регулировка клапанов (с толкателями) | 12000 | 12000 | 16000 |
Замена поршневых колец (с зап.частями) | 45000 | 45000 | 52000 |
Замена поршневой группы (поршня, пальци, кольца) | 52000 | 54000 | 90000 |
Капитальны ремонт (с зап.частями) | 80000/82000 | 82000/80000 | 140000 |
Перечень выполнимых услуг