Услуга | 1,6L 100-125 л.с. | Duratec HE 1,8/2,0 | Ecoboost 1.6L |
Компьютерная диагностика | 0 | 0 | 0 |
Замер компрессии | 1500 | 1500 | 3000 |
Эндоскопия цилиндров | 2000 | 2000 | 3500 |
Замена Цепи/Ремня ГРМ | 5000 | 5000 | 8000 |
Замена вихревых заслонок вп.коллектора | ----- | 4000 | |
Регулировка клапанов (с толкателями) | 12000 | 12000 | 16000 |
Замена поршневых колец (с зап.частями) | 67000 | 67000 | 92000 |
Замена поршневой группы (поршня, пальци, кольца) | 75000 | 75000 | 120000 |
Капитальны ремонт (с зап.частями) | 102000 | 105000 | 170000 |
Перечень выполнимых услуг